
產品范圍
額定熱功率:180~700KW 工作壓力:0.8MPa
鍋爐型號 | YGL-180 | YGL-230 | YGL-350 | YG(L)L-460MA | YL(G)L-700MA | |
額定熱功率×104kcal/h | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
設計效率% | >73 | >73 | >73 | >75(73) | >75(76) | |
工作壓力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
介質循環量m3/h | 12.5 | 40 | 40 | 60 | 80 | |
主管口徑DN | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
裝機容量kw | 8.5 | 15 | 18(15) | 24(20) | 28(25) | |
適用煤料 | 生物質、煙煤 | |||||
爐內介質容量m3 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
最大運輸 件尺寸(m) | 1.6×1.3×1.3 | 1.66×1.5×1.5 | 2.1×1.6×1.8 | 1.9×2.0×2.0 | 1.9×2.2×2.75 | |
燃料耗量kg/h | 45 | 73 | 98 | 136 | 164 | |
最大運輸重量t | 1.03 | 1.6 | 1.85 | 2.2 | 3.1 |
注:本公司產品不斷改進、完善,表列參數僅供參考。
產品說明
YLL(YGL)系列有機熱載體爐為組裝式強制循環立式燃煤鍋爐。本系列鍋爐本體受熱面結構緊湊,受熱面由內、外密排的圓盤管構成,內盤管為輻射受熱面,外盤管與內盤管的外表面構成對流受熱面。鍋爐由上部本體和下部燃燒室組成,工地現場組合。燃料在燃燒室內充分燃燒后,被輻射受熱面吸收大部分熱量后,高溫煙氣進入對流受熱面進行換熱,出鍋爐后在空氣預熱器中加熱鍋爐燃燒所需空氣,再經除塵器由引風機將煙氣送至煙囪排入大氣。
安裝方便,只要上部本體和下部燃燒室合攏就可以,安裝周期短。
受熱面采用密排圓盤管,受熱面布置充足,降低管子表熱負荷,使導熱油使用更安全。
介質流程合理,導熱油由低(進口)到高(出口),運行中產生的氣體很難在爐內停留,可方便地排出系統。
燃料在燃燒室內為絕熱燃燒,可使燃料著火更容易,燃燒更充分,提高了鍋爐的熱效率。
鍋爐的爐頂布置了密排盤管,能更好的保護爐頂,避免了爐頂燒壞的現象。
產品范圍
額定熱功率:1000~1900KW 工作壓力:0.8MPa
鍋爐型號 | YL(G)L-1000MA | YL(G)L-1200MA | YL(G)L-1400MA | YL(G)L-1600MA | YL(G)L-1900MA | |
額定熱功率×104kcal/h | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
設計效率% | 78(76) | 78(76) | 78(76) | 80(78) | 80(78) | |
工作壓力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
介質循環量m3/h | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | |
主管口徑DN | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
裝機容量kw | 45(40) | 53(48) | 60(55) | 60 | 80(73) | |
適用煤料 | 生物質、煙煤 | |||||
爐內介質容量m3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
最大運輸 件尺寸(m) | 2.1×2.35×3.3 | 2.1×2.35×3.3 | 2.3×2.55×3.5 | 2.3×2.55×3.83 | 2.45×2.65×3.8 | |
燃料耗量kg/h | 255 | 320 | 354 | 414 | 444 | |
最大運輸重量t | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.7 |
注:本公司產品不斷改進、完善,表列參數僅供參考。